1, Suuri nopeus galvanometrillä
2, pieni tilavuus, kevyt paino
3, pieni teho, kulutusteho on alle 500 W.
4, Täysin ilmajäähdytys, alhainen virrankulutus.
5, Ei vaikutusta ympäristöön ja lämpötilan muutokseen. Jos virtaa ei ole, akkua ja auton tupakansytytintä voidaan käyttää työskentelyyn.
6, Vähennä poistokustannuksia huomattavasti, mikä tyydyttää asiakkaiden vakaan suurten määrien tuotannon
Malli | HRC-20RS |
Työalue (MM) | 110x110/150*150 (valinnainen) |
Laserteho | 20W |
Lasertoiston taajuus1 | KHz - 400KHz |
Aallonpituus | 1064 nm |
Säteen laatu | <2M2 |
Minimilinjan leveys | 0,01 mm |
Minimimerkki | 0,15 mm |
Merkintänopeus | <7000mm/s |
Merkintäsyvyys | <0,5mm/Säädettävä materiaalien mukaan |
Toista Tarkkuus | +_0.002MM |
Virtalähde | 220V(±10%)/50Hz/4A |
Bruttoteho | <500W |
Lasermoduulin käyttöikä | 100 000 tuntia |
Jäähdytystyyli | Ilmajäähdytys |
Järjestelmän kokoonpano | Ohjausjärjestelmä, HP:n kannettava tietokone, erillinen tyyppi |
Työympäristö | Puhdas ja pölytön |
Käyttölämpötila | 10℃-35℃ |
Kosteus | 5–75 % (ilman kondenssivettä) |
Tehoa | AC220V, 50HZ, 10A Vakaa jännite |
Takuu | 24 kuukautta |
1, Tehokas muokkaustoiminto.
2, ystävällinen käyttöliittymä
3, helppokäyttöinen
4, Tuki Microsoft Windows XP, VISTA, Win7, Win10 järjestelmää.
5, Tue ai, dxf, dst, plt.bmp, jpg, gif, tga, png, tif ja muita tiedostomuotoja.
Teline
1, helppo laittaa erilaisia materiaaleja työpöydälle.
2, Työpöydällä on useita joustavia ruuvinreikiä, jotka sopivat räätälöityyn asennukseen.